

公益財団法人日本バドミントン協会創立75周年記念事業 内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪(申請中) 令和4年度 第76回全日本総合バドミントン選手権大会 |
|
主催 | 公益財団法人日本バドミントン協会 |
主管 | 東京都バドミントン協会 |
後援 | スポーツ庁(申請中) 東京都 公益財団法人東京都体育協会 一般財団法人上月財団 味の素株式会社 |
期日 | 令和4年12月24日(土)~12月30日(金) |
会場 | 武蔵野の森 総合スポーツプラザ 〒182-0032 東京都調布市西町290-11 電話 042-488-8607 京王線「飛田給駅」下車徒歩5分 |
種目 | 男子単・複、女子単・複、混合複 |
競技規則 | 令和4年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程、同公認審判員規程による。 |
競技方法 | 各種目ともトーナメント方式とし、3位決定戦は行わない。 |
表彰 | (1)男子単・女子単の優勝者に内閣総理大臣杯及び賞状を授与する。 男子複・女子複・混合複の優勝者に文部科学大臣杯及び賞状を授与する。 (2)各種目優勝者に(公財)日本バドミントン協会会長杯を授与する。 (3)各種目3位までの入賞者に(公財)日本バドミントン協会メダル及び賞状を授与する。 |
お問い合わせ先 | jimusho.tokyoto-ba@r3.dion.ne.jp |
令和4年12月24日(土) | 17:00 開会式(予定) |
令和4年12月25日(日) | 10:00 試合開始 各種目 予選 |
令和4年12月26日(月) | 10:00 試合開始 各種目 1回戦 |
令和4年12月27日(火) | 10:00 試合開始 各種目 2回戦 |
令和4年12月28日(水) | 10:00 試合開始 各種目 3回戦 |
令和4年12月29日(木) | 10:00 試合開始 各種目 準決勝 |
令和4年12月30日(金) | 10:00 試合開始 各種目 決勝 |
11月23日(水・祝)10:00 | BIRD MEMBERS先行販売開始 |
11月28日(月)10:00 | ローソン会員先行販売開始 |
12月3日(土)10:00 | 一般販売開始 |
席種 | 12/25(日) 予選 | 12/26(月) 1回戦 | 12/27(火) 2回戦 | 12/28(水) 3回戦 | 12/29(木) 準決勝 | 12/30(金) 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ中央指定席 | - | - | - | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
アリーナ指定席 | - | - | - | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
アリーナサイド指定席 | - | - | - | - | ¥7,000 | ¥7,000 |
3階スタンド指定席 | - | - | - | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
3階スタンド自由席/一般 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
3階スタンド自由席/高校生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - |
4階スタンド自由席/一般 | - | - | - | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
4階スタンド自由席/高校生以下 | - | - | - | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
ファミリーシート | - | - | - | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
車いす席 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
車いす席付添人 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
※アリーナ中央プレミアム席につきましてはBIRD MEMBERS会員限定の販売となります。
一般発売はございませんので予めご了承ください。