大堀 均
男子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 | 女子 | 所属 都道府県 |
学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 純斗 | 茨城県 | 石岡市立石岡小学校 | 5 | 三堀 爾娘 | 埼玉県 | 加須市立大桑小学校 | 5 |
髙橋 慎吾 | 東京都 | 大田区立池上小学校 | 5 | 古賀 海奈 | 神奈川県 | 川越市立武蔵野小学校 | 5 |
北村 大芽 | 神奈川県 | 小田原市立前羽小学校 | 5 | 藤城 百蘭 | 東京都 | 新宿区立淀橋第四小学校 | 5 |
山下 湊登 | 香川県 | 香川大学教育学部附属坂出小学校 | 5 | 渡邊 世怜菜 | 愛知県 | 瀬戸市立東山小学校 | 5 |
鈴木 瑛大 | 石川県 | 金沢市立木曳野小学校 | 5 | 原田 すみれ | 香川県 | 高松市立太田南小学校 | 5 |
小谷 龍生 | 岡山県 | 倉敷市立第三福田小学校 | 5 | 芝田 英吏 | 富山県 | 富山市立草島小学校 | 5 |
下永田 晟旺 | 鹿児島県 | 薩摩川内市立亀山小学校 | 5 | 大石 亜美 | 長崎県 | 長崎市立仁田佐古小学校 | 5 |
谷川 結音 | 富山県 | 富山市立寒江小学校 | 5 | 梅野 佐杜 | 埼玉県 | 東松山市立野本小学校 | 5 |
古泉 佑翔 | 福岡県 | 宗像市立自由ヶ丘小学校 | 5 | 坂下 明音 | 三重県 | 四日市市立川島小学校 | 5 |
加藤 晃太 | 富山県 | 射水市立堀岡小学校 | 4 | 田中 花和 | 愛知県 | あま市立秋竹小学校 | 4 |
田中 朝陽 | 福岡県 | 北九州市立三郎丸小学校 | 4 | 木村 和想 | 岐阜県 | 笠松町立松枝小学校 | 4 |
川﨑 亜城 | 鹿児島県 | 薩摩川内市立隈之城小学校 | 4 | 辻 穂夏 | 兵庫県 | 神戸市立松尾小学校 | 4 |
藤野 想生 | 福岡県 | 新宮町立新宮東小学校 | 4 | 黒鳥 結香 | 埼玉県 | さいたま市立大成小学校 | 4 |
松木 琉森 | 東京都 | 杉並区立堀之内小学校 | 4 | 木城 悠 | 茨城県 | つくば市立東小学校 | 4 |
池山 和輝 | 三重県 | 玉城町立有田小学校 | 4 | 宮下 蒼夏 | 愛知県 | 名古屋市立井戸田小学校 | 4 |
冨永 蒼 | 長崎県 | 長崎市立南陽小学校 | 4 | 金本 莉愛 | 広島県 | 広島市立畑賀小学校 | 4 |
岡部 大和 | 福井県 | 福井市湊小学校 | 4 | 桑山 今日花 | 埼玉県 | 三郷市立幸房小学校 | 4 |
栗原 瑛虎 | 東京都 | 清瀬市立清瀬小学校 | 3 | 小倉 葵依 | 福岡県 | 岡垣町立海老津小学校 | 3 |
◆個人情報の共同利用について◆