大会詳細
平成30年度 第72回 全日本総合選手権大会

開催概要
- 主催
- 公益財団法人 日本バドミントン協会
- 主管
- 東京都バドミントン協会
- 後援
- スポーツ庁、東京都、公益財団法人東京都体育協会、
一般財団法人上月財団、味の素株式会社 - 期間
- 2018年11月26日(月)~2018年12月2日(日)
- 会場
- 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園 1-1
電話 03-3421-6199(サービス担当)
東急田園都市線「駒沢大学駅」下車徒歩20分 - 種目
- 男子単・複、女子単・複、混合複
- 競技規則
- 平成30年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程及び同公認審判員規程による。
- 競技方法
- 各種目ともトーナメント方式とし、3位決定戦は行わない。
- 表彰
-
- 男子単・女子単の優勝者に内閣総理大臣杯及び賞状を授与する。男子複・女子複・混合複の優勝者に文部科学大臣杯及び賞状を授与する。
- 各種目優勝者に(公財)日本バドミントン協会会長杯を授与する。
- 各種目3位までの入賞者に(公財)日本バドミントン協会メダル及び賞状を授与する。
- お問い合わせ先
- 東京都バドミントン協会
TEL:03-3365-2785 FAX:03-3365-2100
jimusho.tokyoto-ba@r3.dion.ne.jp
日程
日時 | スケジュール |
---|---|
2018年11月26日(月)14:00 | 予選組合せ抽選会(体育館内 ウォーミングアップ場) |
2018年11月26日(月)17:00 | 開会式(体育館内 カフェテリア) |
2018年11月27日(火)9:00 試合開始 | 各種目 予選 |
2018年11月28日(水)9:00 試合開始 | 各種目 1回戦 |
2018年11月29日(木)10:00 試合開始 | 各種目 2回戦 |
2018年11月30日(金)10:00 試合開始 | 各種目 3回戦 |
2018年12月1日(土)12:00 試合開始 | 各種目 準決勝 |
2018年12月2日(日)10:00 試合開始 | 各種目 決勝 |
入場料金
試合日 | 券種 | 前売料金 | 当日料金 |
---|---|---|---|
2018年11月27日(火)予選 | スタンド 一般・高校生 | ¥500 | ¥500 |
2018年11月28日(水)1回戦 | スタンド 一般 | ¥1,500 | ¥2,000 |
スタンド 高校生 | ¥500 | ¥500 | |
2018年11月29日(木)2回戦 | スタンド 一般 | ¥1,500 | ¥2,000 |
スタンド 高校生 | ¥500 | ¥500 | |
2018年11月30日(金)準々決勝 | アリーナ | ¥2,500 | ¥3,000 |
スタンド 一般 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
スタンド 高校生 | ¥500 | ¥500 | |
2018年12月1日(土)準決勝 | アリーナ | ¥3,000 | ¥3,500 |
アリーナサイド | ¥2,500 | ¥3,000 | |
スタンド 一般 | ¥2,000 | ¥2,500 | |
スタンド 中高生 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
2018年12月2日(日)決勝 | アリーナ | ¥3,500 | ¥4,000 |
アリーナサイド | ¥3,000 | ¥3,500 | |
スタンド 一般 | ¥2,000 | ¥2,500 | |
スタンド 中高生 | ¥1,000 | ¥1,500 |
- ※一般スタンド席について小学生は全日程無料。
- ※中学生については土日有料となります。